| Disagio da freddo molto intenso: temperatura percepita inferiore a -5 °C | ||
| Disagio da freddo intenso: temperatura percepita tra -5 °C e 0 °C | ||
| Disagio da freddo moderato: temperatura percepita tra 0 °C e 5 °C | ||
| Disagio da freddo debole: temperatura percepita tra 5 °C e 10 °C | ||
| Benessere o nessun disagio: temperatura percepita tra 10 °C e 27 °C | ||
| Disagio da calore debole: temperatura percepita tra 27 °C e 30 °C | ||
| Disagio da calore moderato: temperatura percepita tra 30 °C e 35 °C | ||
| Disagio da calore intenso: temperatura percepita tra 35 °C e 40 °C | ||
| Disagio da calore molto intenso: temperatura percepita superiore a 40 °C | ||
| Condizioni sfavorevoli: condizioni meteorologiche potenzialmente sfavorevoli per i soggetti a rischio | ||
| Condizioni favorevoli: condizioni meteorologiche potenzialmente favorevoli per i soggetti a rischio |